চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়
৪নং নূরনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- শ্যামনগর জেলা- সাতক্ষীর।
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ অধিনে মোট (১ম ও ২য়)কিসিত্ম ১২,৫০,৭০৭/= টাকা বরাদ্ধের ভিত্তিতে প্রকল্পের তালিকা নিন্মরম্নপঃ টাকার বাস্থবায়নের লক্ষ্যঅগ্রধিকার।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম্ | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | মমত্মব্য | |
০১ | নুরনগর পূর্ব পাড়া মসজীদের পার্শ্ব হইতে নূরনগর মাজেদ গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০১ | ১,৬৪,১৬৪ |
| |
০২ | রামজীবনপুর শেখ ছামছুর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে আল-হাজ্ব ছামছুর সরদারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০২ | ৫০,০০০ |
| |
০৩ | রামজীবনপুর বাচা ধীবরের বাড়ীর পার্শ্ব হইতে রামজীবনপুর আবুল গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০২ | ৫০,০০০ |
| |
০৪ | শ্যামনগর ছোট আতা গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে আমির হোসেন তরফদারের বাড়ীর পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৩ | ১০০০,০০০ |
| |
০৫ | উঃ হাজিপুর গফফার সরদারের বাড়ীর পার্শ্ব হইতে তালেব গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৪ | ৫০,০০০ |
| |
০৬ | উঃ হাজিপুর হাবি মোড়লের বাড়ীর পার্শ্ব হইতে ওহিদ মলিস্নকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৪ | ৫০,০০০ |
| |
০৭ | কাটাখালী রাশেদ গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে মাষ্টার শৈলেন্দ্র গায়েনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সোলিং করন। | ০৫ | ৭০,০০০ |
| |
০৮ | কুলতলী ছামছুর মোল্যার বাড়ীর পার্শ্ব হইতে রশিদ মোল্যার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৫ | ৩০,০০০ |
| |
০৯ | ভবানীপুর আমজাদ গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে মানিকপুর কালভাট পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৬ | ১৩৫,০০০ |
| |
১০ | হরিপুর উত্তর পাড়া মসজিদের পার্শ্ব হইতে সাত্তার গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৬ | ৫০,০০০ |
| |
১১ | সৈয়দালীপুর অজিত মন্ডল এর বাড়ীর পার্শ্ব হউতে আনছার সরদারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৭ | ৮৮,৮৪৭ |
| |
১২ | মানিকপুর মসজিদের পার্শ্ব হইতে খালেক ডাঃ এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৭ | ৮৫,০০০ |
| |
১৩ | হরিনাগাড়ী হামিদ গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে লক্ষ্মীনাথপুর প্রাইমারী স্কুল পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৭ | ৮৮,৮৪৭ |
| |
১৪ | দুরমুজখালী আব্দুলস্ন্যহ শিকারীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে প্রবোধ মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৮ | ৮৮,৮৪৭ |
| |
১৫ | দুরমুজখালী ফরেজ গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব আবুল হোসেন গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৯ | ৫০,০০০ |
| |
১৬ | দুরমুজখালী ফটিক গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে শচিন্দ্রনাথ মন্ডল এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৯ | ৫০,০০০ |
| |
১৭ | দঃ হাজিপুর কার্পেটিং রোডের পার্শ্ব হইতে নেছার গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৩
| ৫০,০০০ |
| |
|
| মোট | ১২,৫০,৭০৭/= |
|
চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়
৪নং নূরনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- শ্যামনগর জেলা- সাতক্ষীর।
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ অধিনে মোট (১ম ও ২য়)কিসিত্ম ১২,৫০,৭০৭/= টাকা বরাদ্ধের ভিত্তিতে প্রকল্পের তালিকা নিন্মরম্নপঃ টাকার বাস্থবায়নের লক্ষ্যঅগ্রধিকার।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম্ | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | মমত্মব্য | |
০১ | নুরনগর পূর্ব পাড়া মসজীদের পার্শ্ব হইতে নূরনগর মাজেদ গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০১ | ১,৬৪,১৬৪ |
| |
০২ | রামজীবনপুর শেখ ছামছুর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে আল-হাজ্ব ছামছুর সরদারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০২ | ৫০,০০০ |
| |
০৩ | রামজীবনপুর বাচা ধীবরের বাড়ীর পার্শ্ব হইতে রামজীবনপুর আবুল গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০২ | ৫০,০০০ |
| |
০৪ | শ্যামনগর ছোট আতা গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে আমির হোসেন তরফদারের বাড়ীর পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৩ | ১০০০,০০০ |
| |
০৫ | উঃ হাজিপুর গফফার সরদারের বাড়ীর পার্শ্ব হইতে তালেব গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৪ | ৫০,০০০ |
| |
০৬ | উঃ হাজিপুর হাবি মোড়লের বাড়ীর পার্শ্ব হইতে ওহিদ মলিস্নকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৪ | ৫০,০০০ |
| |
০৭ | কাটাখালী রাশেদ গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে মাষ্টার শৈলেন্দ্র গায়েনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সোলিং করন। | ০৫ | ৭০,০০০ |
| |
০৮ | কুলতলী ছামছুর মোল্যার বাড়ীর পার্শ্ব হইতে রশিদ মোল্যার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৫ | ৩০,০০০ |
| |
০৯ | ভবানীপুর আমজাদ গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে মানিকপুর কালভাট পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৬ | ১৩৫,০০০ |
| |
১০ | হরিপুর উত্তর পাড়া মসজিদের পার্শ্ব হইতে সাত্তার গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৬ | ৫০,০০০ |
| |
১১ | সৈয়দালীপুর অজিত মন্ডল এর বাড়ীর পার্শ্ব হউতে আনছার সরদারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৭ | ৮৮,৮৪৭ |
| |
১২ | মানিকপুর মসজিদের পার্শ্ব হইতে খালেক ডাঃ এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৭ | ৮৫,০০০ |
| |
১৩ | হরিনাগাড়ী হামিদ গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে লক্ষ্মীনাথপুর প্রাইমারী স্কুল পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৭ | ৮৮,৮৪৭ |
| |
১৪ | দুরমুজখালী আব্দুলস্ন্যহ শিকারীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে প্রবোধ মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সোলিং করন। | ০৮ | ৮৮,৮৪৭ |
| |
১৫ | দুরমুজখালী ফরেজ গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব আবুল হোসেন গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৯ | ৫০,০০০ |
| |
১৬ | দুরমুজখালী ফটিক গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব হইতে শচিন্দ্রনাথ মন্ডল এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৯ | ৫০,০০০ |
| |
১৭ | দঃ হাজিপুর কার্পেটিং রোডের পার্শ্ব হইতে নেছার গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সোলিং করন। | ০৩
| ৫০,০০০ |
| |
|
| মোট | ১২,৫০,৭০৭/= |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS