চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়
৪নং নূরনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- শ্যামনগর জেলা- সাতক্ষীরা।
৪নং নূরনগর ইউনিয়নের বিশেষ ভি,জি,এফ, এর নামের তলিকা ওখাদ্যশস্য বিতারনের মাষ্টার রোল।
০১নং ওয়ার্ড
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | প্রদত্তচাউলের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতারনকারীর স্বাক্ষর |
1. | কেনা | ফ্ইম মোড়ল | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
2. | নূরইসলাম | ফইম | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
3. | জামিরুল | ফইম | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
4. | রফিকুল | ফইম | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
5. | ফজিলা | ফইম | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
6. | ঝুরি বিবি | ফইম | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
7. | তারক দাস | বিষ্টু পদ দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
8. | তপন | নিতাই দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
9. | চন্দর | হাজেরা দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
10. | নন্দি | চন্দর দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
11. | মদন দাস | কটেরাম দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
12. | রঞ্জন | কটেরাম দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
13. | অন্ন দাস | বড়বামা | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
14. | সুবোল | অন্ন দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
15. | পাগল | বড়বামা | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
16. | রবিন্দ্র | পাগল | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
17. | মতে দাস | বড়বামা | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
18. | মঙ্গল | মতে দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
19. | হিমেলা | মতে দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
20. | ক্ষান্ত | বামা চরন দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
21. | কানাই | কালি চরণ | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
22. | সাধু | কানাই | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
23. | সুনিল | কানাই | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
24. | যদু | কালি চরণ | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
25. | ঘেগো | কালি চরণ দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
26. | ভদ্র | রামা চরণ | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
27. | বিষ্ণম | রামাচরণ দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
28. | বাবু | রামাচরণ দাস | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
29. | তপন | রামাচরণ | নূরনগর | ১০ কেজি |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS