ক্রমিক নং | নাম - পিতা/স্বমী | গ্রাম /ওয়ার্ড | প্রদত্ত চাউলের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতারনকারীর স্বাক্ষর |
1. | সওকত হোসেন সলেমান | চাউলিয়া | ১০ কেজি |
|
|
|
2. | জাঙ্গীর আ: হামিদ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
3. | রাশিদুল আফান | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
4. | রুপিয়া ফজলু বাউলীয়া | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
5. | হাসনিা মৃতু-নাজের মাহাজন | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
6. | আবুল হোসেন ছবুর পাড় | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
7. | মিজান আজগার | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
8. | মুজিবর শেখ মৃত-পুটে শেখ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
9. | ওলিউল্যাহ কওছার শেখ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
10. | আমির হামজা ডাক্তার শেখ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
11. | ফজলু সরদার মৃতু-ফকির | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
12. | মাহবুব শেখ আজেদ শেখ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
13. | রাশেদ রফিকুল | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
14. | খলিল কেরামত | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
15. | সুফিয়া আবু-বক্কার | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
16. | রুহুল-আমিন গহর গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
17. | আ: আজিজ আবু-জাফর | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
18. | মহাসিন মোসলেম গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
19. | আ: মজিদ মৃতু- আক্কাজ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
20. | ছবিরননেসা মৃতু-মানাউল্যা | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
21. | ছামছুদ্দিন মুত্তিযোদ্ধা | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
22. | আ: রব আ: হাই | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
23. | রাশেদ রূপচাঁদ গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
24. | মুছা গাজী রূপচাঁদ গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
25. | মিজানুর রূপচাঁদ গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
26. | আলমগীর নুরুল হক | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
27. | নজরুর শিকারী মৃতু-আক্কাজ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
28. | রমজান শিকারী মৃতু-আজিজ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
29. | আকলিমা আদম | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
30. | আনোয়ারা আলী গাজী
| ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
31. | নাসিমা সিদ্দিক সরদার | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
32. | ময়না মৃত-বিল্লাল বৈদ্য | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম - পিতা/স্বমী | গ্রাম /ওয়ার্ড | প্রদত্ত চাউলের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতারনকারীর স্বাক্ষর |
1. | সওকত হোসেন সলেমান | চাউলিয়া | ১০ কেজি |
|
|
|
2. | জাঙ্গীর আ: হামিদ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
3. | রাশিদুল আফান | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
4. | রুপিয়া ফজলু বাউলীয়া | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
5. | হাসনিা মৃতু-নাজের মাহাজন | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
6. | আবুল হোসেন ছবুর পাড় | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
7. | মিজান আজগার | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
8. | মুজিবর শেখ মৃত-পুটে শেখ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
9. | ওলিউল্যাহ কওছার শেখ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
10. | আমির হামজা ডাক্তার শেখ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
11. | ফজলু সরদার মৃতু-ফকির | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
12. | মাহবুব শেখ আজেদ শেখ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
13. | রাশেদ রফিকুল | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
14. | খলিল কেরামত | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
15. | সুফিয়া আবু-বক্কার | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
16. | রুহুল-আমিন গহর গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
17. | আ: আজিজ আবু-জাফর | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
18. | মহাসিন মোসলেম গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
19. | আ: মজিদ মৃতু- আক্কাজ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
20. | ছবিরননেসা মৃতু-মানাউল্যা | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
21. | ছামছুদ্দিন মুত্তিযোদ্ধা | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
22. | আ: রব আ: হাই | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
23. | রাশেদ রূপচাঁদ গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
24. | মুছা গাজী রূপচাঁদ গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
25. | মিজানুর রূপচাঁদ গাজী | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
26. | আলমগীর নুরুল হক | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
27. | নজরুর শিকারী মৃতু-আক্কাজ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
28. | রমজান শিকারী মৃতু-আজিজ | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
29. | আকলিমা আদম | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
30. | আনোয়ারা আলী গাজী
| ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
31. | নাসিমা সিদ্দিক সরদার | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
32. | ময়না মৃত-বিল্লাল বৈদ্য | ’’ | ১০ কেজি |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS