মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 | ২ | এডিবি | ১,০০,০০০/= টাকা |
12/2013 | ৩ | এডিবি | ১,০০,০০০/= টাকা |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 - 04/2013 | ৪ | এডিপি | ৩,২৬,০৯৫/= |
03/2013 - 05/2013 | ২ | এডিপি | ৩,০০,০০০/= |
03/2013 - 05/2013 | ৪ | এডিপি | ৩,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 | ২ | এডিবি | ১,০০,০০০/= টাকা |
12/2013 | ৩ | এডিবি | ১,০০,০০০/= টাকা |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2013 - 04/2013 | ৪ | এডিপি | ৩,২৬,০৯৫/= |
03/2013 - 05/2013 | ২ | এডিপি | ৩,০০,০০০/= |
03/2013 - 05/2013 | ৪ | এডিপি | ৩,০০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS