ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা মাষ্টাররোল ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নের নামঃ-নূরনগর উপজেলাঃ-শ্যামনগর জেলাঃ-সাতক্ষীরা
ক্রমিক নং | ক্রমিক নং | নাম পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পদত্ত চাউলের পরিমান | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | প্রাপকের টিপসই |
| ||
| নাছিমা খাতুন বাবলু গাজী | ০১ নূরনগর | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মজিনা খাতুন কেরামত মড়ল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আজিবুন্নাহার আফসার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রিজিয়া হারেজ গজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| কোহিনূর মমিন গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সখি ভদ্র ঋষি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মাফুজা মতিয়ার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সরস্বতী জগাই | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| গীতা তপন কাহার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফরিদা মাহাবুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| তাসলিমা লাভলু গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| তাসলিমা আজিজ গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সাহিদা খতিব কারিকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রাফেজা মনিরুজ্জামান লাভলু | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| চায়না ভীম সাহা | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জুলেখা আল মামুন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মমতা অশোক সরকার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রহিমা রফিকুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সাহিদা সামাদ গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| বেবি আঃ কাদের | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| কামরুন্নাহার আনছার শেখ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| লতিফা মুরশিদ | ২নং রামজীবনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| হসিনা আজিজ গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোকেয়া শাহিনুর সরদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| হলিমা আব্দু্লাহ সরদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| 26. | আমেনা ময়না গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||
| আমেনা তমির গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নূরনাহার আনারুল গাইন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জবেদা আফসার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুফিয়া আতিয়ার সরদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| হাসিনা মজিবর মলিলক | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আমিরন বাবলু | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নার্গিস আঃ গনি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মনোয়ারা জামির গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সবিতা সিন্ধু ধিবর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| শাহানারা আবু-বক্কার সিদ্দিক | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
1. | মজিদা অহিদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| তাসলিমা শহিদুল মহজন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুফিয়া আকবর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোকসনা আসরাফ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| অভিরন রফিকুল ঢালী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নাছিমা মুনসুর সরদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মরিয়াম জালাল গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নাছিমা শাহাদাৎ গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রহিমা আবুল | ৩নং দঃহাজীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আকলিমা আলমগীর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| করিমুন্নেছা আলীহাসান | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নাসিমা জহুরালী কারিকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ঝরনা আনোয়ার তরফদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোকেয়া রশিদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মাফুজা আঃ রব ঢালী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মাফুজা বিলাল গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সকিনা ফারুক | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুফিয়া আঃ হাই গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রহিমা আজিজুর
| ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| বন্ধনা গৌরপদ কর্মকার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| লতিফা বারি গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রজিনা সবাহান | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জোৎসনা নজরুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মনিরা আলমগীর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আমেনা সামসুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আয়সা নওসাদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রমেসা মজিদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রুববান বিবি রফিকুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোকেয়া রজত গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আনোয়ারা মজাম |
| ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জাহানারা আঃ হক | রামচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ঊষাবালা কানু দাস | ৪নং উঃ হজীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| শেফালী বালা সুনিল দাস | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ভারতী বালা সম্ভু দাস | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রত্নাবালা সজ্ঞয় দাস | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| কাকুলী গৌর পদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোকেয়া হামিদ কারিকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| শাহানারা শহিদুল গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আছিয়া সুবিদ কারিকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফরিদা রহমত কারিকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নাছিমা রহিম কারিকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রেকসনা শহিদুল কারিকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রুপিয়া সুকচান কারিকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মুনজিলা ফকির কারিকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রাসিদা নজরুল গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নাজমুন্নাহার বক্কার গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মেহেরুন্নেছা মফিজুল গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফতেমা নূরমোহাম্মদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুফিয়া ছান্দানী গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সালেহা আদম গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নাসিমা মজিবর মোড়ল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ইয়ারন্নেছা রওশান সরদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোকেয়া হাফিজুর গাজি | কাটাখালী | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জাহানারা গোলাম রসুল গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রুপিয়া গোলাম রসুল ঢালী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফরিদা আব্দুল সরদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জেলেখা শফিকুল গাইন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| খায়রুননেছা আম্মাদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| খুকু মনি অসিত মন্ডল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রহিমা রফিকুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফতেমা মুজিবর মোল্যা | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জাহানারা শফিকুল মোল্যা | কুলতলী | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মর্জিনা রউব মোড়ল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুনিতি অন্যান্ত মন্ডল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুককুরি নিত্য জোয়াদ্দার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| তুলসি গিরেন জোয়াদ্দার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| গিতা শান্তী জোয়াদ্দার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| কল্পনা স্বপন বিশ্বাস | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| কল্যানী জর্মেণনজয় | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রশিদা আঃ রহিম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মমেনা শহিদুল মড়ল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নুরজাহান নুরুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| লতিফা আব্দুল গাজী | কাটাকালী | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুফিয়া রেজাউল সরদার | ০৬নং হরিপুর | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রুমা আঃ খালেক | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আকলিমা রফিকুল সরদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রিজিয়া লুৎফর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| খোদেজা আঃ কাদের | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফজিলা সালাম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জাননাতুল মাওয়া মফিজুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সালেহা ইছা বৈদ্য | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রেহানা নজরুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুফিয়া হান্নান | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোমেছা মুজিবর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মেহেরুননেছা সহর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নুরনেছা মুনছুর সরদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রাশিদা ইদ্রীস | ’’
| ৩০ কেজি |
|
|
| |||
|
| রহিমা মক্তার গাজি | ’’
| ৩০ কেজি |
|
|
| ||
| রজিনা আক্তার | ভবানীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সকিনা মতিয়ার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফতেমা ওজিয়ার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মনিরা মৃতঃ আমজাদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রুপিয়া আশারাফ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
| ||
| মুনজিরা সবুর গাজি | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মজিদা আসার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মনোয়ারা আতিয়ার | ৭নং মানিকপুর | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| তাসলিমা আনিসুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মনিরা সাহিন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রমেছা রসিদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুন্দরী ইসলাম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মাফুজা লিটন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
| ||
| ফজিলা আঃ বারী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আসমা আনসার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নাছিমা আবু-হাসানুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রাসিদা হাবিবুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মাফুজা সাত্তার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| কারিমা আবুদাউদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ছামসুনাহার আবুদাউদ গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আকলিমা রুলামিন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফজিলা মক্তার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সাজেদা মনায়েম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জাহানারা কুদ্দুস | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফতেমা হজরত | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| জহুরা মনিরুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| পারুল কাসেম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আনোয়ারা মুজিবর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মাসুদা রফিকুল | ৮নং হরিনাগাড়ী | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আনোয়ারা নুরইসলাম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| খায়রুন্নেছা আঃ আলমামুন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মেহেরুন্নেছা আয়ুব | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোজিনা জামাল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নূরনাহার আফছার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| পারবর্তী চিত্তরন্জন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| অমেনা বাসুদেব হালদার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আমেনা আমির | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আনজুরা আকরাম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফতেমা খায়ের | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নুরনাহার নুরালী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মমতাজ আলম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| হাফিজা হাবিবুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| চন্দনা সুব্রত | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রসিদা খালেক | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| অনিমা রানি সুবাস | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নাসিমা জামিরুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রাধারানী বাটুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| নাজমা আজিজ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রেখা দিবাকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মর্জিনা আবুল সরদার | ৯নং দুরমুজখালী | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সফুরা গফুর গাজী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোকেয়া জাহাঙ্গীর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আছিয়া গোলজার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| লতিকা র্নিমল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মমতাজ জলিল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| কানন বালা সুকুমার | ’’লক্ষীনাথপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
| ||
| আনজুরা খরশেদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুফিয়া সরিফুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রোকেয়া আসার আলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আনোয়ারা লুৎফর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| শিরিনা আবু-বক্কার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সালেহা মহববত | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| কুলছুম রবিউল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রাবেয়া নাসির | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| ফজিলা সামসুর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মালতি শিশির | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| মিলন রানী শ্যামাপদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| আসিয়া বক্কার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| রিতারানী রবিন্দ্র | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
| |||
| সুফিয়া জিন্নাত | ’’ | ৩০ কেজি
|
|
|
| |||
|
| ||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS